| G-Series: GC Model | Rexnord Thomas CMR | Altra TB Woods FSH |
|---|---|---|
| GC 262 | CMR 262 | N/A |
| GC 312 | CMR 312 | FSH 31 |
| GC 350 | CMR 350 | FSH 35 |
| GC 375 | CMR 375 | FSH 37 |
| GC 425 | CMR 425 | FSH 42 |
| GC 450 | CMR 450 | FSH 45 |
| GC 500 | CMR 500 | FSH 50 |
| GC 550 | CMR 550 | FSH 55 |
| GC 600 | CMR 600 | FSH 60 |
| GC 700 | CMR 700 | FSH 70 |
| GC 750 | CMR 750 | FSH 75 |
| GC 800 | CMR 800 | FSH 80 |
| GC 850 | CMR 850 | FSH 85 |
| GC 925 | CMR 925 | FSH 92 |
| G-Series: GA Model | Rexnord Thomas AMR | Altra TB Woods HSH |
|---|---|---|
| GA 262 | AMR 262 | HSH 26 |
| GA 312 | AMR 312 | HSH 31 |
| GA 350 | AMR 350 | HSH 35 |
| GA 375 | AMR 375 | HSH 37 |
| GA 425 | AMR 425 | HSH 42 |
| GA 450 | AMR 450 | HSH 45 |
| GA 500 | AMR 500 | HSH 50 |
| GA 550 | AMR 550 | HSH 55 |
| GA 600 | AMR 600 | HSH 60 |
| GA 700 | AMR 700 | HSH 70 |
| GA 750 | AMR 750 | HSH 75 |
| GA 800 | AMR 800 | HSH 80 |
| GA 850 | AMR 850 | HSH 85 |
| GA 925 | AMR 925 | HSH 92 |
